Die genauen Maße des Kleidungsstücks finden Sie in der Produktbeschreibung.
GRÖSSENUMRECHNUNG
GRÖSSE | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
KÖRPERMASSE
GRÖSSE | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustkorb | 76 30" | 80 31½" | 84 33" | 88 34½" | 92 36¼" | 96 37¾" | 100 39½" |
Taille | 60 23¾" | 64 25¼" | 68 26¾" | 72 28½" | 76 30" | 80 31½" | 85 33" |
Hüften | 84 33" | 88 34½" | 92 36¼" | 96 37¾" | 99 39" | 102 40" | 105 41" |
WIE MISST MAN?
Brustkorb:
Messen Sie an der stärksten Stelle des Brustkorbs.
Taille:
Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
Hüfte:
Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte.