Die genauen Maße des Kleidungsstücks finden Sie in der Produktbeschreibung.
GRÖSSENUMRECHNUNG
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
KÖRPERMASSE
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustkorb | 88 34⅔ | 92 36¼ | 94 37 | 98 38½ | 100 39⅓ | 104 41 | 106 41¾ | 110 43¼ |
Taille | 72 28⅔ | 76 30 | 80 31½ | 84 33 | 88 34¾ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39½ |
Hüfte | 86 34 | 90 35½ | 94 37 | 98 38½ | 102 40¼ | 106 41¾ | 110 43⅓ | 114 45 |
WIE MISST MAN?
Brustkorb:
Messen Sie an der stärksten Stelle des Brustkorbs.
Taille:
Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
Hüfte:
Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte.