Merci de vous référer à la description du produit pour les mesures de vêtements spécifiques.
TABLEAU DE CONVERSION
Taille | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MENSURATIONS
TAILLE | XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Buste | 76 30" | 80 31½" | 84 33" | 88 34½" | 92 36¼" | 96 37¾" | 100 39½" |
Taille | 60 23¾" | 64 25¼" | 68 26¾" | 72 28½" | 76 30" | 80 31½" | 85 33" |
Hanches | 84 33" | 88 34½" | 92 36¼" | 96 37¾" | 99 39" | 102 40" | 105 41" |
COMMENT MESURER
Buste :
Mesurez la circonférence la plus fine de votre tour de buste.
Taille :
Mesurez la circonférence la plus fine de votre tour de taille.
Hanches :
Mesurez la circonférence la plus large de votre tour de hanches.